Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
1 Fluminense 11 8 1 2 16 25
2 Vasco da Gama 11 7 2 2 14 23
3 Flamengo 11 7 2 2 13 23
4 Volta Redonda 11 6 2 3 12 20
5 Botafogo 11 6 1 4 7 19
6 Audax-RJ 11 4 4 3 1 16
7 Portuguesa-RJ 11 3 4 4 -5 13
8 Nova Iguaçu 11 3 4 4 -3 13
9 Bangú 11 3 3 5 -11 12
10 Madureira 11 2 3 6 -13 9
11 Boavista 11 1 3 7 -12 6
12 Resende 11 1 1 9 -19 4
Brasil - Campeonato Carioca 2023

Brasil - Campeonato Carioca 2023