Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
1 Cobresal 15 8 4 3 13 28
2 Huachipato 14 9 1 4 10 28
3 Coquimbo Unido 15 8 1 6 1 25
4 Colo Colo 15 6 5 4 2 23
5 Universidad de Chile 14 6 5 3 2 23
6 U. Católica 14 6 5 3 10 23
7 Everton 15 6 4 5 0 22
8 Unión Española 15 5 6 4 5 21
9 O'Higgins 15 5 5 5 2 20
10 Palestino 15 5 4 6 -6 19
11 Audax Italiano 15 5 4 6 1 19
12 Ñublense 15 5 3 7 -6 18
13 U. La Calera 15 3 8 4 -2 17
14 Curicó Unido 15 5 1 9 -8 16
15 D. Copiapó 15 3 4 8 -13 13
16 Magallanes 14 2 2 10 -11 8
Chile - Campeonato Betsson 2023

Chile - Campeonato Betsson 2023