Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
1 América de Cali 10 6 2 2 8 20
2 Águilas Doradas Rionegro 10 5 4 1 3 19
3 Millonarios 8 5 2 1 6 17
4 Boyacá Chicó 8 5 2 1 7 17
5 At. Nacional 10 4 5 1 5 17
6 Pasto 10 5 1 4 -1 16
7 Alianza Petrolera 9 4 2 3 3 14
8 Tolima 9 3 4 2 0 13
9 Santa Fe 10 3 4 3 2 13
10 Envigado 10 3 4 3 0 13
11 Independiente Medellín 10 3 3 4 0 12
12 Pereira 10 3 2 5 -4 11
13 Bucaramanga 10 2 5 3 -2 11
14 Huila 10 3 1 6 -5 10
15 U. Magdalena 9 1 6 2 -4 9
16 Once Caldas 10 2 3 5 -4 9
17 Jaguares 10 2 3 5 -2 9
18 La Equidad 9 1 5 3 -2 8
19 Junior 10 1 5 4 -4 8
20 Deportivo Cali 10 1 5 4 -6 8
Colombia - Liga Betplay I 2023

Colombia - Liga Betplay I 2023