Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
1 Águilas Doradas Rionegro 14 8 6 0 12 30
2 América de Cali 15 8 5 2 15 29
3 At. Nacional 15 8 3 4 11 27
4 Independiente Medellín 15 6 8 1 7 26
5 Santa Fe 15 6 5 4 0 23
6 Tolima 14 6 4 4 3 22
7 Millonarios 14 6 4 4 1 22
8 Alianza Petrolera 15 6 4 5 -2 22
9 Pasto 15 5 5 5 -4 20
10 Deportivo Cali 14 5 5 4 0 20
11 U. Magdalena 14 4 6 4 -4 18
12 Junior 15 4 6 5 7 18
13 Once Caldas 15 4 5 6 0 17
14 Huila 15 4 5 6 1 17
15 Bucaramanga 15 4 5 6 -3 17
16 La Equidad 15 2 10 3 -3 16
17 Boyacá Chicó 15 2 8 5 -9 14
18 Pereira 14 3 3 8 -7 12
19 Jaguares 15 2 4 9 -11 10
20 Envigado 15 1 5 9 -14 8
Colombia - Liga BetPlay II 2023

Colombia - Liga BetPlay II 2023