Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
Grupo A
1 Palmeiras 6 6 0 0 22 18
2 Emelec 6 2 2 2 7 8
3 Táchira 6 2 1 3 -6 7
4 Independiente Petrolero 6 0 1 5 -23 1
Grupo B
1 Athletico Paranaense 6 3 1 2 1 10
2 Libertad 6 3 1 2 2 10
3 The Strongest 6 1 3 2 1 6
4 Caracas 6 1 3 2 -4 6
Grupo C
1 Estudiantes 6 4 1 1 3 13
2 Vélez 6 2 2 2 1 8
3 Nacional 6 2 1 3 0 7
4 RB Bragantino 6 1 2 3 -4 5
Grupo D
1 Atlético Mineiro 6 3 2 1 4 11
2 Tolima 6 3 2 1 1 11
3 Independiente del Valle 6 2 2 2 2 8
4 América-MG 6 0 2 4 -7 2
Grupo E
1 Boca Juniors 6 3 1 2 0 10
2 Corinthians 6 2 3 1 1 9
3 Deportivo Cali 6 2 2 2 3 8
4 Always Ready 6 1 2 3 -4 5
Grupo F
1 River Plate 6 5 1 0 15 16
2 Fortaleza 6 3 1 2 1 10
3 Colo Colo 6 2 1 3 -4 7
4 Alianza Lima 6 0 1 5 -12 1
Grupo G
1 Colón 6 3 1 2 0 10
2 Olimpia 6 2 2 2 0 8
3 Cerro Porteño 6 2 2 2 1 8
4 Peñarol 6 2 1 3 -1 7
Grupo H
1 Flamengo 6 5 1 0 9 16
2 Talleres 6 3 2 1 1 11
3 U. Católica 6 1 1 4 -5 4
4 Sporting Cristal 6 0 2 4 -5 2
CONMEBOL - Copa Libertadores 2023

CONMEBOL - Copa Libertadores 2023