Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
Grupo A
1 Racing Club 6 4 1 1 7 13
2 Flamengo 6 3 2 1 6 11
3 Ñublense 6 1 2 3 -7 5
4 Aucas 6 1 1 4 -6 4
Grupo B
1 Internacional 6 3 3 0 4 12
2 Nacional 6 3 2 1 2 11
3 Independiente Medellín 6 3 1 2 1 10
4 Metropolitanos 6 0 0 6 -7 0
Grupo C
1 Palmeiras 6 5 0 1 10 15
2 Bolívar 6 4 0 2 4 12
3 Cerro Porteño 6 1 1 4 -9 4
4 Barcelona 6 1 1 4 -5 4
Grupo D
1 Fluminense 6 3 1 2 4 10
2 River Plate 6 3 1 2 0 10
3 Sporting Cristal 6 2 2 2 -2 8
4 The Strongest 6 2 0 4 -2 6
Grupo E
1 Independiente del Valle 6 4 0 2 5 12
2 Argentinos Juniors 6 3 2 1 2 11
3 Corinthians 6 2 1 3 1 7
4 Liverpool (U) 6 1 1 4 -8 4
Grupo F
1 Boca Juniors 6 4 1 1 7 13
2 Pereira 6 2 2 2 0 8
3 Colo Colo 6 1 3 2 -2 6
4 Monagas 6 1 2 3 -5 5
Grupo G
1 Athletico Paranaense 6 4 1 1 5 13
2 Atlético Mineiro 6 3 1 2 2 10
3 Libertad 6 2 1 3 -1 7
4 Alianza Lima 6 1 1 4 -6 4
Grupo H
1 Olimpia 6 4 2 0 9 14
2 At. Nacional 6 3 1 2 0 10
3 Patronato 6 2 0 4 -5 6
4 Melgar 6 1 1 4 -4 4
CONMEBOL - Copa Libertadores 2023

CONMEBOL - Copa Libertadores 2023