Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
1 Granada 42 22 9 11 25 75
2 UD Las Palmas 42 18 18 6 20 72
3 Levante 42 18 18 6 16 72
4 Eibar 42 19 14 9 9 71
5 Alavés 42 19 14 9 14 71
6 Albacete 42 17 16 9 11 67
7 FC Andorra 42 16 11 15 10 59
8 Real Oviedo 42 16 11 15 -1 59
9 FC Cartagena 42 16 10 16 -2 58
10 Tenerife 42 14 15 13 5 57
11 Burgos CF 42 13 15 14 -2 54
12 Racing Santander 42 14 12 16 -1 54
13 Leganés 42 14 11 17 -5 53
14 Zaragoza 42 12 17 13 1 53
15 Huesca 42 11 19 12 0 52
16 Mirandés 42 13 13 16 -6 52
17 Villarreal B 42 13 11 18 -6 50
18 Sporting Gijón 42 11 17 14 -5 50
19 SD Ponferradina 42 9 17 16 -13 44
20 Málaga 42 10 14 18 -7 44
21 UD Ibiza 42 7 13 22 -33 34
22 Lugo 42 6 13 23 -30 31
España - LaLiga SmartBank 2022-2023

España - LaLiga SmartBank 2022-2023