Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
1 Zaragoza 7 5 1 1 7 16
2 Tenerife 7 5 0 2 5 15
3 Leganés 7 5 0 2 7 15
4 Levante 7 4 2 1 3 14
5 Espanyol 7 4 2 1 6 14
6 Racing Santander 7 3 3 1 4 12
7 Racing de Ferrol 7 3 3 1 2 12
8 Sporting Gijón 7 3 2 2 1 11
9 Burgos CF 7 3 1 3 3 10
10 Valladolid 7 3 1 3 -1 10
11 FC Andorra 7 3 1 3 -2 10
12 Eibar 7 3 0 4 -3 9
13 Villarreal B 7 2 2 3 0 8
14 SD Amorebieta 7 2 2 3 1 8
15 Albacete 7 2 2 3 -2 8
16 Elche 7 2 2 3 -4 8
17 CD Eldense 7 2 2 3 -4 8
18 Huesca 7 1 4 2 -2 7
19 Mirandés 7 2 1 4 -3 7
20 Alcorcón 7 1 2 4 -8 5
21 FC Cartagena 7 1 0 6 -6 3
22 Real Oviedo 7 0 3 4 -4 3
Espana - LaLiga Hypermotion 2023-2024

Espana - LaLiga Hypermotion 2023-2024