Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
1 Real Madrid 8 7 0 1 10 21
2 Barcelona 8 6 2 0 11 20
3 Girona 8 6 1 1 7 19
4 Atlético de Madrid 7 5 1 1 11 16
5 Real Sociedad 8 4 3 1 6 15
6 Athletic Bilbao 8 4 2 2 4 14
7 Rayo Vallecano 8 3 3 2 -2 12
8 Betis 8 3 3 2 -2 12
9 Valencia 8 3 1 4 -1 10
10 Osasuna 8 3 1 4 -1 10
11 Getafe 8 2 3 3 -3 9
12 Cádiz 8 2 3 3 -3 9
13 Villarreal 8 2 2 4 -3 8
14 UD Las Palmas 8 2 2 4 -3 8
15 Sevilla 7 2 1 4 1 7
16 Mallorca 8 1 4 3 -3 7
17 Alavés 8 2 1 5 -6 7
18 Celta 8 1 2 5 -5 5
19 Granada 8 1 2 5 -8 5
20 Almería 8 0 3 5 -10 3
España - LaLiga EA Sports 2023-24

España - LaLiga EA Sports 2023-24