Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
1 Club América 10 6 3 1 10 21
2 Tigres 10 6 2 2 11 20
3 Atl. de San Luis 10 6 1 3 8 19
4 Atlas 10 4 3 3 2 15
5 FC Juárez 10 4 3 3 2 15
6 Chivas 11 4 3 4 -2 15
7 Pumas UNAM 10 4 3 3 0 15
8 Toluca FC 10 3 5 2 5 14
9 CF Monterrey 8 4 1 3 2 13
10 León 10 3 3 4 -1 12
11 Querétaro 10 3 3 4 -5 12
12 Tijuana 9 3 2 4 0 11
13 Santos Laguna 9 3 2 4 -4 11
14 Puebla 10 3 2 5 -3 11
15 Pachuca 10 2 5 3 -9 11
16 Mazatlán 11 2 4 5 -5 10
17 Cruz Azul 10 2 2 6 -7 8
18 Necaxa 10 1 5 4 -4 8
México - Liga MX - Apertura 2023

México - Liga MX - Apertura 2023