Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
Grupo A
1 Liverpool 6 5 0 1 11 15
2 Napoli 6 5 0 1 14 15
3 Ajax 6 2 0 4 -5 6
4 Rangers 6 0 0 6 -20 0
Grupo B
1 Porto 6 4 0 2 5 12
2 Club Brugge 6 3 2 1 3 11
3 Atlético de Madrid 6 1 2 3 -4 5
4 Bayer Leverkusen 6 1 2 3 -4 5
Grupo C
1 Bayern Múnich 6 6 0 0 16 18
2 Inter 6 3 1 2 3 10
3 Barcelona 6 2 1 3 0 7
4 Viktoria Plzen 6 0 0 6 -19 0
Grupo D
1 Tottenham 6 3 2 1 2 11
2 Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 -1 10
3 Sporting Lisboa 6 2 1 3 -1 7
4 Olympique de Marsella 6 2 0 4 0 6
Grupo E
1 Chelsea 6 4 1 1 6 13
2 Milan 6 3 1 2 5 10
3 Red Bull Salzburgo 6 1 3 2 -4 6
4 Dinamo Zagreb 6 1 1 4 -7 4
Grupo F
1 Real Madrid 6 4 1 1 9 13
2 RB Leipzig 6 4 0 2 4 12
3 Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 -2 6
4 Celtic 6 0 2 4 -11 2
Grupo G
1 Manchester City 6 4 2 0 12 14
2 Borussia Dortmund 6 2 3 1 5 9
3 Sevilla 6 1 2 3 -6 5
4 FC Copenhague 6 0 3 3 -11 3
Grupo H
1 Benfica 6 4 2 0 9 14
2 PSG 6 4 2 0 9 14
3 Maccabi Haifa 6 1 0 5 -14 3
4 Juventus 6 1 0 5 -4 3
UEFA - Champions League 2022-2023

UEFA - Champions League 2022-2023