Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
Grupo A
1 Bayern Múnich 1 1 0 0 1 3
2 Galatasaray 1 0 1 0 0 1
3 FC Copenhague 1 0 1 0 0 1
4 Manchester United 1 0 0 1 -1 0
Grupo B
1 Arsenal 1 1 0 0 4 3
2 Lens 1 0 1 0 0 1
3 Sevilla 1 0 1 0 0 1
4 PSV 1 0 0 1 -4 0
Grupo C
1 Napoli 1 1 0 0 1 3
2 Real Madrid 1 1 0 0 1 3
3 Unión Berlín 1 0 0 1 -1 0
4 SC Braga 1 0 0 1 -1 0
Grupo D
1 Red Bull Salzburgo 1 1 0 0 2 3
2 Real Sociedad 1 0 1 0 0 1
3 Inter 1 0 1 0 0 1
4 Benfica 1 0 0 1 -2 0
Grupo E
1 Feyenoord 1 1 0 0 2 3
2 Atlético de Madrid 1 0 1 0 0 1
3 Lazio 1 0 1 0 0 1
4 Celtic 1 0 0 1 -2 0
Grupo F
1 PSG 1 1 0 0 2 3
2 Milan 1 0 1 0 0 1
3 Newcastle United 1 0 1 0 0 1
4 Borussia Dortmund 1 0 0 1 -2 0
Grupo G
1 Manchester City 1 1 0 0 2 3
2 RB Leipzig 1 1 0 0 2 3
3 Young Boys 1 0 0 1 -2 0
4 Estrella Roja 1 0 0 1 -2 0
Grupo H
1 Barcelona 1 1 0 0 5 3
2 Porto 1 1 0 0 2 3
3 Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 -2 0
4 Royal Antwerp 1 0 0 1 -5 0
UEFA Champions League - 2023-2024

UEFA Champions League - 2023-2024