Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
Grupo A
1 Escocia 5 5 0 0 11 15
2 España 4 3 0 1 13 9
3 Noruega 5 2 1 2 -1 7
4 Georgia 5 1 1 3 -8 4
5 Chipre 5 0 0 5 -15 0
Grupo B
1 Francia 5 5 0 0 11 15
2 Países Bajos 4 3 0 1 3 9
3 Grecia 5 3 0 2 5 9
4 Rep. de Irlanda 5 1 0 4 -2 3
5 Gibraltar 5 0 0 5 -17 0
Grupo C
1 Inglaterra 5 4 1 0 14 13
2 Macedonia del Norte 5 2 1 2 -5 7
3 Italia 4 2 1 1 2 7
4 Ucrania 5 2 1 2 -1 7
5 Malta 5 0 0 5 -10 0
Grupo D
1 Türkiye 5 3 1 1 2 10
2 Croacia 4 3 1 0 8 10
3 Armenia 5 2 1 2 1 7
4 Gales 5 2 1 2 -1 7
5 Letonia 5 0 0 5 -10 0
Grupo E
1 Albania 5 3 1 1 5 10
2 Moldavia 5 2 2 1 0 8
3 República Checa 4 2 2 0 5 8
4 Polonia 5 2 0 3 -2 6
5 Islas Feroe 5 0 1 4 -8 1
Grupo F
1 Bélgica 5 4 1 0 12 13
2 Austria 5 4 1 0 8 13
3 Suecia 5 2 0 3 3 6
4 Azerbaiyán 4 0 1 3 -9 1
5 Estonia 5 0 1 4 -14 1
Grupo G
1 Serbia 5 3 1 1 5 10
2 Hungría 4 3 1 0 6 10
3 Montenegro 5 2 2 1 0 8
4 Lituania 5 0 2 3 -6 2
5 Bulgaria 5 0 2 3 -5 2
Grupo H
1 Eslovenia 6 4 1 1 7 13
2 Dinamarca 6 4 1 1 7 13
3 Kazajistán 6 4 0 2 4 12
4 Finlandia 6 4 0 2 7 12
5 Irlanda del Norte 6 1 0 5 -4 3
6 San Marino 6 0 0 6 -21 0
Grupo I
1 Suiza 6 4 2 0 12 14
2 Rumania 6 3 3 0 5 12
3 Israel 6 3 2 1 0 11
4 Kosovo 6 0 4 2 -3 4
5 Belarús 6 1 1 4 -7 4
6 Andorra 6 0 2 4 -7 2
Grupo J
1 Portugal 6 6 0 0 24 18
2 Eslovaquia 6 4 1 1 6 13
3 Luxemburgo 6 3 1 2 -9 10
4 Bosnia-Herz. 6 2 0 4 -4 6
5 Islandia 6 2 0 4 1 6
6 Liechtenstein 6 0 0 6 -18 0

UEFA - Eliminatorias Eurocopa Alemania 2024