Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
Grupo A
1 Escocia 2 2 0 0 5 6
2 España 2 1 0 1 1 3
3 Noruega 2 0 1 1 -3 1
4 Georgia 1 0 1 0 0 1
5 Chipre 1 0 0 1 -3 0
Grupo B
1 Francia 2 2 0 0 5 6
2 Países Bajos 2 1 0 1 -1 3
3 Grecia 1 1 0 0 3 3
4 Gibraltar 2 0 0 2 -6 0
5 Rep. de Irlanda 1 0 0 1 -1 0
Grupo C
1 Inglaterra 2 2 0 0 3 6
2 Macedonia del Norte 1 1 0 0 1 3
3 Italia 2 1 0 1 1 3
4 Malta 2 0 0 2 -3 0
5 Ucrania 1 0 0 1 -2 0
Grupo D
1 Croacia 2 1 1 0 2 4
2 Gales 2 1 1 0 1 4
3 Türkiye 2 1 0 1 -1 3
4 Armenia 1 0 0 1 -1 0
5 Letonia 1 0 0 1 -1 0
Grupo E
1 República Checa 2 1 1 0 2 4
2 Polonia 2 1 0 1 -1 3
3 Moldavia 2 0 2 0 0 2
4 Islas Feroe 1 0 1 0 0 1
5 Albania 1 0 0 1 -1 0
Grupo F
1 Austria 2 2 0 0 4 6
2 Suecia 2 1 0 1 2 3
3 Bélgica 1 1 0 0 3 3
4 Azerbaiyán 2 0 0 2 -8 0
5 Estonia 1 0 0 1 -1 0
Grupo G
1 Serbia 2 2 0 0 4 6
2 Hungría 1 1 0 0 3 3
3 Montenegro 2 1 0 1 -1 3
4 Lituania 1 0 0 1 -2 0
5 Bulgaria 2 0 0 2 -4 0
Grupo H
1 Eslovenia 2 2 0 0 3 6
2 Irlanda del Norte 2 1 0 1 1 3
3 Dinamarca 2 1 0 1 1 3
4 Finlandia 2 1 0 1 -1 3
5 Kazajistán 2 1 0 1 0 3
6 San Marino 2 0 0 2 -4 0
Grupo I
1 Suiza 2 2 0 0 8 6
2 Rumania 2 2 0 0 3 6
3 Kosovo 2 0 2 0 0 2
4 Andorra 2 0 1 1 -2 1
5 Israel 2 0 1 1 -3 1
6 Belarús 2 0 0 2 -6 0
Grupo J
1 Portugal 2 2 0 0 10 6
2 Eslovaquia 2 1 1 0 2 4
3 Bosnia-Herz. 2 1 0 1 1 3
4 Islandia 2 1 0 1 4 3
5 Luxemburgo 2 0 1 1 -6 1
6 Liechtenstein 2 0 0 2 -11 0

UEFA - Eliminatorias Eurocopa Alemania 2024