Desde el hasta el

# Equipo Partidos P. Ganados P. Empatados P. Perdidos Dif. Goles Puntos
Grupo 1
1 Croacia 6 4 1 1 2 13
2 Dinamarca 6 4 0 2 4 12
3 Francia 6 1 2 3 -2 5
4 Austria 6 1 1 4 -4 4
Grupo 2
1 España 6 3 2 1 3 11
2 Portugal 6 3 1 2 8 10
3 Suiza 6 3 0 3 -3 9
4 República Checa 6 1 1 4 -8 4
Grupo 3
1 Italia 6 3 2 1 1 11
2 Hungría 6 3 1 2 3 10
3 Alemania 6 1 4 1 2 7
4 Inglaterra 6 0 3 3 -6 3
Grupo 4
1 Países Bajos 6 5 1 0 8 16
2 Bélgica 6 3 1 2 3 10
3 Polonia 6 2 1 3 -6 7
4 Gales 6 0 1 5 -5 1
UEFA - Nations League A 2022-2023

UEFA - Nations League A 2022-2023