Estado del partido: Finalizado
07:30:00 AM
Domingo 06 de Octubre del 2019
Bundesliga 2019-2020 / Liga de Alemania
Temporada Regular / Fecha 7
Todavía no tenemos esta información.
Borussia Park / Monchengladbach
Todavía no tenemos esta información.
Ene. 26, 2019: B. Monchengladbach 2 - 0 Augsburg Bundesliga 2019-2020
Ene. 20, 2018: B. Monchengladbach 2 - 0 Augsburg Bundesliga 2019-2020
Ago. 26, 2017: Augsburg 2 - 2 B. Monchengladbach Bundesliga 2019-2020
Mayo 6, 2017: B. Monchengladbach 1 - 1 Augsburg Bundesliga 2019-2020
Dic. 17, 2016: Augsburg 1 - 0 B. Monchengladbach Bundesliga 2019-2020
Feb. 28, 2016: Augsburg 2 - 2 B. Monchengladbach Bundesliga 2019-2020
Sept. 23, 2015: B. Monchengladbach 4 - 2 Augsburg Bundesliga 2019-2020
Mayo 23, 2015: B. Monchengladbach 1 - 3 Augsburg Bundesliga 2019-2020
Dic. 20, 2014: Augsburg 2 - 1 B. Monchengladbach Bundesliga 2019-2020
Mar. 8, 2014: B. Monchengladbach 1 - 2 Augsburg Bundesliga 2013-2014
Sept. 27, 2013: Augsburg 2 - 2 B. Monchengladbach Bundesliga 2013-2014
Bundesliga 2019-2020
Temporada Regular / Fecha 7