Estado del partido: Finalizado
12:30:00 PM
Sábado 30 de Noviembre del 2019
Bundesliga 2019-2020 / Liga de Alemania
Temporada Regular / Fecha 13
Fox Soccer Plus
FOX Deportes
FOX Soccer Match Pass
Foxsports.com
Arena München / Munich
Todavía no tenemos esta información.
Feb. 2, 2019: Bayer Leverkusen 3 - 1 Bayern Múnich Bundesliga 2019-2020
Sept. 15, 2018: Bayern Múnich 3 - 1 Bayer Leverkusen Bundesliga 2019-2020
Ene. 12, 2018: Bayer Leverkusen 1 - 3 Bayern Múnich Bundesliga 2019-2020
Ago. 18, 2017: Bayern Múnich 3 - 1 Bayer Leverkusen Bundesliga 2019-2020
Abr. 15, 2017: Bayer Leverkusen 0 - 0 Bayern Múnich Bundesliga 2019-2020
Nov. 26, 2016: Bayern Múnich 2 - 1 Bayer Leverkusen Bundesliga 2019-2020
Feb. 6, 2016: Bayer Leverkusen 0 - 0 Bayern Múnich Bundesliga 2019-2020
Ago. 29, 2015: Bayern Múnich 3 - 0 Bayer Leverkusen Bundesliga 2019-2020
Mayo 2, 2015: Bayer Leverkusen 2 - 0 Bayern Múnich Bundesliga 2019-2020
Dic. 6, 2014: Bayern Múnich 1 - 0 Bayer Leverkusen Bundesliga 2019-2020
Mar. 15, 2014: Bayern Múnich 2 - 1 Bayer Leverkusen Bundesliga 2013-2014
Oct. 5, 2013: Bayer Leverkusen 1 - 1 Bayern Múnich Bundesliga 2013-2014
Bundesliga 2019-2020
Temporada Regular / Fecha 13